Was hat die eine Mauernutfräse zu bieten, was die Andere nicht kann? In unserem detaillierten Vergleich verraten wir es dir. Mach dich doch jetzt einen Überblick über die verschiedenen Features und Funktionen, der Top 3 Modelle für Profis. So kannst du am besten entscheiden, welche Fräse die Richtige für dich und dein Vorhaben ist:
BOSCH GNF 65 A | Flex MS 1706 | AEG MFE 1500 | |
---|---|---|---|
Preis | 838,76 EUR | 590,14 EUR | 636,90 EUR |
Leistung | 2400 Watt | 1400 Watt | 1500 Watt |
Drehzahl | 5.000 U/Min | 9000 U/min | 9500 U/min |
Schlitzbreite | 3 - 40 mm | 5 - 30 mm | 8 - 26 mm |
Schlitztiefe | 20 - 65 mm | 1 - 35 mm | 8 - 30 mm |
Gewicht | 8,4 kg | 4,4 kg | 4,1 kg |
Abmessungen | 710 x 336 x 306 mm | 550 x 420 x 200 mm | 474 x 362 x 194 mm |
Vibrationen | gering | gering | gering |
Koffer | ✔ | ✔ | ✔ |
Absaugung | ✔ | ✔ | ✔ |
Softgrip | ✔ | ✖ | ✔ |
Details | Details | Details | |
Amazon | Amazon | Amazon |
Über unseren Mauernutfräsen-Vergleich
Selbst dir als Profi fällt die Wahl nicht leicht. Schließlich möchtest auch du nichts Falsches kaufen, was sich als schlecht oder gar ungeeignet für die späteren Aufgaben entpuppt. Damit du so etwas vermeiden kannst, soll dir an genau dieser Stelle unser Vergleich unter die Arme greifen. Finde anhand der hier vorgestellten Fräsen dein Arbeitstier für die nächsten Jahre.